Описание Универсальное реле минимального/максимального напряжения РН-112
Реле РН - 112 является цифровым микропроцессорным устройством. Оперативного питания не требуется, контролируемое напряжение одновременно является напряжением питания. В реле РН - 112 предусмотрена возможность регулировки уставок срабатывания по напряжению и времени срабатывания при достижении пороговых значений по напряжению.
Характеристики Универсальное реле минимального/максимального напряжения РН-112
Производитель | 0 |
Модель | РН-112 |
Описание | На лицевую панель устройства выведены следующие органы управления: переключатель режима работы реле; регулировка порога срабатывания реле по напряжению ( в процентах от номинального напряжения); установка времени срабатывания реле при достижении пороговых |
Светодиоды индицируют | Наличие напряжения в сети; состояние нагрузки (включена / отключена). |
Гарантийные обязательства | 36 месяцев после даты продажи, при условии: -правильного подключения; -целостности пломбы ОТК изготовителя; -целостности корпуса, отсутствии следов вскрытия, трещин, сколов, прочее. |
Способ установки | ДИН- рейка |
Область применения | Предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100 В 50 Гц и коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000 В. |
Номинальное напряжение, В | 100 В |
Частота сети, Гц | 45 - 55 Гц |
Диапазон регулирования уставки по Umin: 100 – (от 5В до 50В) | - (5-50) |
Диапазон регулирования уставки по Umах: 100 + (от 5В до 50В) | + (5-50) |
Диапазон регулирования уставки по Umах/ Umin: 100 + (от 5В до 50В) | + (5-50) |
Диапазон регулирования времени срабатывания, с | 0,1 - 10 с |
Мин. время срабатывания при достижении пороговых значений, не более, с | 0,1 с |
Время готовности при подаче напряжения питания, не более, с | 0,2 -0,4 с |
Время возврата при восстановлении уровня напряжения, не более, с | 0,2 с |
Гистерезис по напряжению (коэф. возврата), не менее, В | 5 -6 В |
- в режиме минимального напряжения, В | Uуст + (5-6) В |
- в режиме максимального напряжения | Uуст - (5-6) В |
- в режиме симметричных уставок | Uуст min + (5-6)В, Uуст mах – (5-6) В |
Точность определения порога срабатывания, В | до 3 |
Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А | 5 А |
Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 5А, не менее, раз | 100 тыс. |
Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой 1А, не менее, раз | 1 млн. раз |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность реле, не более, В | 30 В |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность реле, не менее, В | 200 В |
Кратковременное максимально допустимое напряжение, при котором сохраняется работоспособность реле, В | 250 В |
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 3,0 ВА |
Масса, не более, кг | 0,15 кг |
Степень защиты реле , IP | IP40 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25 ... +55 °С |
Температура хранения, °С | -45 ... +70 °С |
Климатическое исполнение | УЗ |
Отзывы пользователей о Универсальное реле минимального/максимального напряжения РН-112: